| 專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 | 備注 |
| 01 | 所有類 | 建筑施工 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 02 | 所有類 | 建筑施工 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | 裝配式建筑方向 |
| 03 | 所有類 | 建筑工程管理 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | 海外工程管理方向 |
| 04 | 所有類 | 建筑工程管理 | 五 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | BIM方向 |
| 05 | 所有類 | 建筑設備安裝 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 06 | 所有類 | 建筑裝飾 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 07 | 所有類 | 幼兒教育 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 08 | 所有類 | 電子商務 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 09 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 10 | 所有類 | 計算機程序設計 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 11 | 所有類 | 網絡與信息安全 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 12 | 所有類 | 汽車維修 | 五 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 13 | 所有類 | 機電一體化技術 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 14 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 15 | 所有類 | 工程造價 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 16 | 所有類 | 會計 | 五 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 17 | 所有類 | 會計 | 五 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | 財務管理方向 |
| 18 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 五 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生前三年享受免學費政策) | |
| 19 | 所有類 | 建筑施工 | 三 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 20 | 所有類 | 建筑施工 | 三 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | 裝配式建筑方向 |
| 21 | 所有類 | 建筑工程管理 | 三 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | 海外工程管理方向 |
| 22 | 所有類 | 建筑工程管理 | 三 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | BIM方向 |
| 23 | 所有類 | 建筑設備安裝 | 三 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 24 | 所有類 | 建筑裝飾 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 25 | 所有類 | 幼兒教育 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 26 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 27 | 所有類 | 計算機網絡應用 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 28 | 所有類 | 計算機程序設計 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 29 | 所有類 | 網絡與信息安全 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 30 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 100 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 31 | 所有類 | 機電一體化技術 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 32 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 33 | 所有類 | 工程造價 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 34 | 所有類 | 會計 | 三 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | |
| 35 | 所有類 | 會計 | 三 | 80 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) | 財務管理方向 |
| 36 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 150 | 3600元/學年(所有農村、縣鎮戶口學生享受免學費政策) |
安徽建工技師學院始建于1980年,是經安徽省人民政府批準成立的首批技師學院;安徽建設學校是全日制普通中專學校,兩校一套建制,合署辦公。老校區座落于合肥市包河大道,周邊交通便利。