| 專業代碼 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 收費標準 |
| 01 | 所有類 | 城市軌道交通運輸與管理 | 三 | 100 | 免學費 |
| 02 | 所有類 | 3D打印技術應用 | 三 | 50 | 免學費 |
| 03 | 所有類 | 3D打印技術應用 | 五 | 50 | 免學費 |
| 04 | 所有類 | 電子競技運動與管理 | 三 | 50 | 免學費 |
| 05 | 所有類 | 電子競技運動與管理 | 五 | 50 | 免學費 |
| 06 | 所有類 | 電子商務 | 二 | 50 | 免學費 |
| 07 | 所有類 | 電子商務 | 五 | 50 | 免學費 |
| 08 | 所有類 | 電子商務 | 三 | 50 | 免學費 |
| 10 | 所有類 | 飯店(酒店)服務 | 三 | 50 | 免學費 |
| 11 | 所有類 | 飯店(酒店)服務 | 五 | 50 | 免學費 |
| 12 | 所有類 | 飯店(酒店)服務 | 二 | 50 | 免學費 |
| 13 | 所有類 | 服裝設計與制作 | 二 | 50 | 免學費 |
| 14 | 所有類 | 服裝設計與制作 | 三 | 50 | 免學費 |
| 15 | 所有類 | 服裝設計與制作 | 五 | 50 | 免學費 |
| 16 | 所有類 | 工業機器人應用與維護 | 三 | 50 | 免學費 |
| 17 | 所有類 | 工業機器人應用與維護 | 五 | 50 | 免學費 |
| 18 | 所有類 | 工業機器人應用與維護 | 二 | 50 | 免學費 |
| 19 | 所有類 | 航空服務 | 三 | 50 | 免學費 |
| 20 | 所有類 | 航空服務 | 五 | 50 | 免學費 |
| 21 | 所有類 | 航空服務 | 二 | 50 | 免學費 |
| 22 | 所有類 | 會計 | 二 | 50 | 免學費 |
| 23 | 所有類 | 會計 | 三 | 50 | 免學費 |
| 24 | 所有類 | 會計 | 五 | 50 | 免學費 |
| 25 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 二 | 50 | 免學費 |
| 26 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 三 | 50 | 免學費 |
| 27 | 所有類 | 機電設備安裝與維修 | 五 | 50 | 免學費 |
| 28 | 所有類 | 計算機信息管理 | 二 | 50 | 免學費 |
| 29 | 所有類 | 計算機信息管理 | 五 | 50 | 免學費 |
| 30 | 所有類 | 計算機信息管理 | 三 | 50 | 免學費 |
| 31 | 所有類 | 美容護理 | 三 | 50 | 免學費 |
| 32 | 所有類 | 美容護理 | 二 | 50 | 免學費 |
| 33 | 所有類 | 美容護理 | 五 | 50 | 免學費 |
| 34 | 所有類 | 美容美發與造型 | 三 | 50 | 免學費 |
| 35 | 所有類 | 美容美發與造型 | 五 | 50 | 免學費 |
| 36 | 所有類 | 烹飪 | 三 | 50 | 免學費 |
| 37 | 所有類 | 烹飪 | 五 | 50 | 免學費 |
| 38 | 所有類 | 烹飪 | 二 | 50 | 免學費 |
| 39 | 所有類 | 汽車維修 | 三 | 50 | 免學費 |
| 40 | 所有類 | 汽車維修 | 五 | 50 | 免學費 |
| 41 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 三 | 50 | 免學費 |
| 42 | 所有類 | 數控加工(數控車工) | 五 | 50 | 免學費 |
| 43 | 所有類 | 鐵路客運服務 | 三 | 50 | 免學費 |
| 44 | 所有類 | 鐵路客運服務 | 五 | 50 | 免學費 |
| 45 | 所有類 | 物聯網應用技術 | 三 | 50 | 免學費 |
| 46 | 所有類 | 物聯網應用技術 | 五 | 50 | 免學費 |
| 47 | 所有類 | 消防工程技術 | 三 | 50 | 免學費 |
| 48 | 所有類 | 消防工程技術 | 五 | 50 | 免學費 |
| 49 | 所有類 | 消防工程技術 | 二 | 50 | 免學費 |
| 50 | 所有類 | 新能源汽車制造與裝配 | 三 | 50 | 免學費 |
| 51 | 所有類 | 藥物分析與檢驗 | 三 | 50 | 免學費 |
| 52 | 所有類 | 藥物制劑 | 三 | 60 | 免學費 |
| 53 | 所有類 | 中藥 | 三 | 60 | 免學費 |
| 54 | 所有類 | 藥物分析與檢驗 | 二 | 60 | 免學費 |
| 55 | 所有類 | 藥物分析與檢驗 | 五 | 60 | 免學費 |
| 56 | 所有類 | 藥物制劑 | 二 | 60 | 免學費 |
| 57 | 所有類 | 藥物制劑 | 五 | 60 | 免學費 |
| 58 | 所有類 | 中藥 | 二 | 60 | 免學費 |
| 59 | 所有類 | 中藥 | 五 | 60 | 免學費 |
亳州中藥科技學校是一所醫藥衛生類公辦普通中專學校,與安徽亳州技師學院實行一校兩牌。